Kolkata, West Bengal
GST No. 19ABIPV3987C1Z3
Call 08047309127 79% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Output Voltage | 48V DC |
| Material | Aluminum |
| Output Current | 10A |
| Length | 100mm |
| Mounting Type | DIN RAIL |
| Thickness | 2 mm |
| Brand | Omron Phoenix Contact |
| Model Name/Number | S8VK-G48048, 2903159, 2903160, 2868680, 2868648 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | BLACK AND SILVER |
| OMRON - S8VK-G48048, PHOENIX CONTACT - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Power supply 2903159 PHOENIX CONTACT - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Power supply 2903160 PHOENIX CONTACT - STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Power supply 2868680 PHOENIX CONTACT - STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 - Power supply 2868648 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 70 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 440 V |
| Protection Type | Earth Fault, Overload, Short Circuit |
| Release Characteristic | C Curve |
| Series | 3VA |
View Complete details
| Current Rating | 6A |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | Schneider |
| No. of Poles | Double Pole |
| Voltage | 240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Protection class IP on the front | IK43 |
| Ambient Air Temperature | 60 DEG |
| Permissible ambient temperature | 100 DEG |
| Main Circuit Rating Current | 225 AMP - 820 AMP |
| Protection class IP | IK43 |
| Contact Current Rating | 225 AMP TO 820 AMP |
| 3RT1264-6AB36 | 3RT1265-6AB36 | 3RT1266-6AB36 | 3RT1275-6AB36 |
| 3RT1264-6AD36 | 3RT1265-6AD36 | 3RT1266-6AD36 | 3RT1275-6AD36 |
| 3RT1264-6AF36 | 3RT1265-6AF36 | 3RT1266-6AF36 | 3RT1275-6AF36 |
| 3RT1264-6AM36 | 3RT1265-6AM36 | 3RT1266-6AM36 | 3RT1275-6AM36 |
| 3RT1264-6AP36 | 3RT1265-6AP36 | 3RT1266-6AP36 | 3RT1275-6AP36 |
| 3RT1264-6AR36 | 3RT1265-6AR36 | 3RT1266-6AR36 | 3RT1275-6AR36 |
| 3RT1264-6AS36 | 3RT1265-6AS36 | 3RT1266-6AS36 | 3RT1275-6AS36 |
| 3RT1264-6AT36 | 3RT1265-6AT36 | 3RT1266-6AT36 | 3RT1275-6AT36 |
| 3RT1264-6AU36 | 3RT1265-6AU36 | 3RT1266-6AU36 | 3RT1275-6AU36 |
| 3RT1264-6AV36 | 3RT1265-6AV36 | 3RT1266-6AV36 | 3RT1275-6AV36 |
| 3RT1264-6LA06 | 3RT1265-6LA06 | 3RT1266-6LA06 | 3RT1275-6LA06 |
| 3RT1264-6NB36 | 3RT1265-6NB36 | 3RT1266-6NB36 | 3RT1275-6NB36 |
| 3RT1264-6NF36 | 3RT1265-6NF36 | 3RT1266-6NF36 | 3RT1275-6NF36 |
| 3RT1264-6NP36 | 3RT1265-6NP36 | 3RT1266-6NP36 | 3RT1275-6NP36 |
| 3RT1276-6AB36 | 3TF6833-1DB4 | 3TF6933-1DB4 | 3TF6844-0CF7 |
| 3RT1276-6AD36 | 3TF6833-1DF4 | 3TF6933-1DF4 | 3TF6844-0CM7 |
| 3RT1276-6AF36 | 3TF6833-1DG4 | 3TF6933-1DM4 | 3TF6844-0CP7 |
| 3RT1276-6AM36 | 3TF6833-1DM4 | 3TF6933-1DP4 | 3TF6844-0CQ7 |
| 3RT1276-6AP36 | 3TF6833-1DP4 | 3TF6933-1QG7 | 3TF6844-8CF7 |
| 3RT1276-6AR36 | 3TF6833-1QG7 | 3TF6933-1QL7 | 3TF6844-8CM7 |
| 3RT1276-6AS36 | 3TF6833-1QL7 | 3TF6933-1QV7 | 3TF6844-8CP7 |
| 3RT1276-6AT36 | 3TF6833-1QV7 | 3TF6933-8DB4 | 3TF6844-8CQ7 |
| 3RT1276-6AU36 | 3TF6833-8DB4 | 3TF6933-8DG4 | 3TF6944-0CF7 |
| 3RT1276-6AV36 | 3TF6833-8DF4 | 3TF6933-8DM4 | 3TF6944-0CM7 |
| 3RT1276-6LA06 | 3TF6833-8DM4 | 3TF6933-8DP4 | 3TF6944-0CP7 |
| 3RT1276-6NB36 | 3TF6833-8DP4 | 3TF6933-8QG7 | 3TF6944-0CQ7 |
| 3RT1276-6NF36 | 3TF6833-8QL7 | 3TF6933-8QL7 | 3TF6944-8CF7 |
| 3RT1276-6NP36 | 3TF6944-8CM7 | 3TF6944-8CP7 | 3TF6944-8CQ7 |
Additional Information:
View Complete details